THIS IS A BOOK THAT CHRONICLES THE 2008 RACING SEASON AT SOUTH BUXTON RACEWAY, NEAR MERLIN, ONTARIO, CANADA. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, OR WANT YOUR CAR TO APPEAR ON THE COVERS AND A LITTLE MORE THROUGHOUT THE BOOK JUST SHOOT ME AN EMAIL. IF YOU DO NOT WANT TO USE YOUR CREDIT CARD, I CAN USE PAYPAL THROUGH MY SITE, OR WE CAN DISCUSS OTHER METHODS OF PAYMENT. Any local duties, customs, and taxes that apply must be paid by the recipient upon delivery. THE PREVIEW ONLY SHOWS 15 OF 80 PAGES. I HAVE ADDED THE SHOOTOUT AND A SEVERAL MORE PHOTOS FROM THE 2008 SEASON. IN TOTAL THERE IS 266 PHOTOS, AND AT MINIMUM ONE PHOTO OF EVERY DRIVER WHO FINISHED IN THE FINAL POINTS.
Qualifying
POS CAR# DRIVER Q.TIME
1 2 Brady Smith 14.730 2 28M Jimmy Mars 14.863 3 40 Dutch Davies 14.940 4 1* Chub Frank 14.960 5 18 Shannon Babb 14.975 6 18w Eric Wells 15.003
7 8 Josh Tidwell 15.041 8 16T Tim Tungate 15.053 9 75 Bart Hartman 15.061 10 4b Jackie Boggs 15.068 11 1 Josh Richards 15.070 12 32d Darren Miller 15.085
13 83 Scott James 15.086 14 15 Steve Francis 15.121 15 0 Scott Bloomquist 15.122 16 15b Brian Birkhofer 15.130 17 39 Tim McCreadie 15.136 18 99 Donnie Moran 15.165
19 47 Chris Combs 15.175 20 10 Paul Harris 15.177 21 S9 Dan Schlieper 15.217 22 41 Josh McGuire 15.250 23 4 Victor Lee 15.263 24 28 Eddie Carrier, Jr. 15.265
25 55 Jeep VanWormer 15.275 26 21L George Lee 15.310 27 16O Don O'Neal 15.323 28 17H Jared Hawkins 15.327 29 25 Mike Benedum 15.328 30 24 Rick Eckert 15.360
31 20 Jimmy Owens 15.370 32 44 Clint Smith 15.393 33 96f Keith Berner 15.405 34 5E Michael England 15.420 35 49 Brian Ruhlman 15.445 36 b7 Ben Adkins 15.445
37 34 Mike Marlar 15.458 38 71r Rod Conley 15.463 39 5m Ryan Markham 15.464 40 30 Steve Shaver 15.470 41 28e Dennis Erb, Jr. 15.476 42 H1 Jared Miley 15.500
43 4 Ricky Arms 15.500
44 62 Andy Bond 15.519
45 0L Larry Smith 15.520
46 17X D.J. Miller 15.527
47 29 Darrell Lanigan 15.527
48 e1 Mike Balzano 15.549
49 19 Brian Shirley 15.565
50 21 Jason Montgomery 15.571
51 1 Audie Swartz 15.572
52 8a Anthony Adams 15.583
53 7 Matt Miller 15.584
54 00H Chuck Harper 15.605
55 44h Dave Hess, Jr. 15.610
56 79 Doug Drown 15.612
57 38 Donnie Stewart 15.617
58 32H Brad Hutson 15.625
59 64 Terry Hicks 15.638
60 33h Chris Hackett 15.642
61 11H Kenny Christy 15.643
62 44 Earl Pearson, Jr. 15.649
63 1 Wayne Chinn 15.652
64 116 Randy Weaver 15.673
65 77 Scott Peltz 15.690
66 1 Nick Bocook 15.710
67 b1 Josh Bocook 15.710
68 20M Eric Myers 15.728
69 B22 Bump Hedman 15.748
70 B3 Randy Boggs 15.750
71 44 Rick Rogers 15.763
72 41 Brad Neat 15.780
73 64 Sean Cosgrove 15.797
74 6t Tim Dohm 15.868
75 18 Chad Hina 15.900
76 3H Jason Holton 15.903
77 4 Alex Ferree 15.910
78 37 Jacob Hawkins 15.935
79 59 Tracy Fritter 15.950
80 07 Mike Wilson 15.958
81 12 Jordan Bland 15.958
82 81 Brandon Fouts 15.982
83 14L Corey Conley 15.999
84 G1 Freddy Smith 16.023
85 72 John Mason 16.035
86 42 Chris Garnes 16.109
87 23 Arnie Fields 16.134
88 17 Chris Wilson 16.137
89 45 Russ Frohnapfel 16.170
90 1 Tyler Boggs 16.207
91 9 Chris Shannon 16.217
92 8 Greg Buckland 16.265
93 12DJ Dee Jay Miller 16.288
94 24H Michael Howard 16.308
95 13 Jamie Ferguson 16.340
96 73 Jason Smith 16.391
97 12L Rick Lucas 16.455
98 X1 Cody Enlow 16.474
99 95j Jerry Bowersock 16.547
100 65 Daniel Cattine 16.556
101 1x Jason Jamison 16.588
102 99h Jeff Houser 16.699
103 20L Anthony Huber 16.716
104 3s Kenny Spencer 16.780
105 77 Mike Ratliff 17.042
106 63 Rod Patterson 17.140
107 M14 Brandon Thurlby 18.000
108 3D Wade Davis 18.232
109 113 Jeff Gress 20.912
110 17t Shannon Thornsberry XX.XXX
111 C9 Steve Casebolt, Jr. XX.XXX
112 8 Paul Wilmoth Jr. XX.XXX
113 we11s D J Wells XX.XXX
114 1* Bobby Kitchen XX.XXX
115 12DJ Daniel Williams XX.XXX
116 12 Rick Aukland XX.XXX
117 77 Joe Ramey XX.XXX*